Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita GRINSHTEJN Gomel | Gomel | BLR | 26.56 | 13.43 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Rodion KOZLOVSKIJ Minsk | Minsk | BLR | 21.68 | 10.20 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Prohor PRUSAKOV Minsk | Minsk | BLR | 21.23 | 8.30 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Pavel PANCHENKO Gomel | Gomel | BLR | 18.99 | 8.36 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Egor VINOKUROV Gomel | Gomel | BLR | 17.60 | 7.40 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Matvei TSURANOV Gomel | Gomel | BLR | 17.08 | 6.23 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Nikita AHREMCHIK Gomel | Gomel | BLR | 16.43 | 6.63 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Vadim DOLGOV Gomel | Gomel | BLR | 14.93 | 4.73 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08.04.2018 20:00