| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athina MOSCHIDOU Avantes | AV | GRE | 29.88 | 13.78 | 16.10 | 3.00 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Bristena NEAKSU Avantes | AV | GRE | 27.31 | 12.78 | 14.53 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sofiya LAMPRINOU Foinikas | FO | GRE | 25.70 | 9.94 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Artemis PSAROU Foinikas | FO | GRE | 16.34 | 5.58 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Maria FATOUH Foinikas | FO | GRE | 14.60 | 5.42 | 10.18 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 21.04.2019 11:19